| N° | PAYS | EFFECTIFS |
| 1 | Afrique du Sud | 01 |
| 2 | Angola | 02 |
| 3 | Bénin | 21 |
| 4 | Burkina Faso | 27 |
| 5 | Burundi | 06 |
| 6 | Cameroun | 65 |
| 7 | Comores | 04 |
| 8 | Congo | 37 |
| 9 | Côte d’Ivoire | 05 |
| 10 | Djibouti | 09 |
| 11 | Ethiopie | 03 |
| 12 | France | 01 |
| 13 | Gabon | 05 |
| 14 | Gambie | 01 |
| 15 | Ghana | 04 |
| 16 | Guinée | 06 |
| 17 | Guinée Bissau | 05 |
| 18 | Guinée Equatoriale | 12 |
| 19 | Kenya | 03 |
| 20 | Lesotho | 01 |
| 21 | Libéria | 02 |
| 22 | Madagascar | 09 |
| 23 | Malawi | 02 |
| 24 | Mali | 10 |
| 25 | Niger | 40 |
| 26 | Ouganda | 04 |
| 27 | République Centrafricaine | 16 |
| 28 | Rwanda | 12 |
| 29 | Tanzanie | 03 |
| 30 | Tchad | 31 |
| 31 | Togo | 25 |
| 32 | Tunisie | 01 |
| 33 | République Démocratique du Congo | 17 |
L’ensemble des autres statistiques seront ajouté progressivement
Accueil | Plan du site | E-Mail | Contact